To handle single 1" I.D. hose
LP Gas / Propane / Refueling
Model shown above represents standard configuration with electric (SBE) rewind
Reel Capacity:
Rewind Option:
| MODEL | REEL CAPACITY (ft / lbs) | REEL DIMENSIONS (inches) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Weight | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Relative Size | |
| SBAPBGMB26-25-26 | 1 ID | 150 | 184 | 23 | 17.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 31.25 | 27.88 | 15.5 | 15 | 21.75 | |
| SBHDDPBGMB18-33-34 | 1 ID | 200 | 158 | 14.5 | 9.5 | 10.5 | 31.5 | 31.75 | 29.12 | 33.62 | 17.75 | 7 | 27.75 | |
| SBHDDPBGMB22-30-31 | 1 ID | 250 | 156 | 19 | 13.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 33.12 | 29.88 | 15.5 | 11 | 21.75 | |
| SBHDDPBGMB24-23-24 | 1 ID | 125 | 154 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 35.12 | 23.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| SBHDDPBGMB26-25-26 | 1 ID | 150 | 184 | 23 | 17.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 37.12 | 27.88 | 15.5 | 15 | 21.75 | |
| SBHDDPBGMB28-25-26 | 1 ID | 200 | 208 | 25.5 | 20 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 39.62 | 27.88 | 15.5 | 17.5 | 21.75 | |
| SBHDDPBGMB30-23-24 | 1 ID | 150 | 164 | 27.5 | 22 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 41.62 | 23.5 | 12.12 | 19.5 | 16.75 | |
| SBHDPBGMB18-33-34 | 1 ID | 200 | 158 | 14.5 | 9.5 | 10.5 | 31.5 | 31.75 | 23.75 | 33.62 | 17.75 | 7 | 27.75 | |
| SBHDPBGMB22-30-31 | 1 ID | 250 | 156 | 19 | 13.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 27.25 | 29.88 | 15.5 | 11 | 21.75 | |
| SBHDPBGMB24-23-24 | 1 ID | 125 | 154 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 35.12 | 23.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| SBHDPBGMB28-25-26 | 1 ID | 200 | 208 | 25.5 | 20 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 33.75 | 27.88 | 15.5 | 17.5 | 21.75 | |
| SBHDPBGMB30-23-24 | 1 ID | 150 | 164 | 27.5 | 22 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 35.75 | 23.5 | 12.12 | 19.5 | 16.75 | |
| SBAPBGMB24-23-24 | 1 ID | 125 | 154 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 29.25 | 23.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| SBAPBGMB30-23-24 | 1 ID | 150 | 164 | 27.5 | 22 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 35.75 | 23.5 | 12.12 | 19.5 | 16.75 | |
| SBHDPBGMB26-25-26 | 1 ID | 150 | 184 | 23 | 17.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 31.25 | 27.88 | 15.5 | 15 | 21.75 | |
| SBAPBGMB28-25-26 | 1 ID | 200 | 208 | 25.5 | 20 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 33.75 | 27.88 | 15.5 | 17.5 | 21.75 | |
| SBAPBGMB22-30-31 | 1 ID | 250 | 156 | 19 | 13.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 27.25 | 29.88 | 15.5 | 11 | 21.75 | |
| SBAPBGMB18-33-34 | 1 ID | 200 | 158 | 14.5 | 9.5 | 10.5 | 31.5 | 31.75 | 23.75 | 33.62 | 17.75 | 7 | 27.75 | |
| SBEPBGMB24-23-24 | 1 ID | 125 | 174 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 29.25 | 23.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| SBEPBGMB30-23-24 | 1 ID | 150 | 184 | 27.5 | 22 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 35.75 | 23.5 | 12.12 | 19.5 | 16.75 | |
| SBEPBGMB26-25-26 | 1 ID | 150 | 204 | 23 | 17.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 31.25 | 27.88 | 15.5 | 15 | 21.75 | |
| SBEPBGMB28-25-26 | 1 ID | 200 | 228 | 25.5 | 20 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 33.75 | 27.88 | 15.5 | 17.5 | 21.75 | |
| SBEPBGMB22-30-31 | 1 ID | 250 | 176 | 19 | 13.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 27.25 | 29.88 | 15.5 | 11 | 21.75 | |
| SBEPBGMB18-33-34 | 1 ID | 200 | 178 | 14.5 | 9.5 | 10.5 | 31.5 | 31.75 | 23.75 | 33.62 | 17.75 | 7 | 27.75 | |
| No results available based on the combination of filters chosen above. Please choose a different combination of Reel Capacity/Rewind Option to show more results. | ||||||||||||||
Note: A flexible connector must be used between the inlet pipe and the inlet swivel joint.
To request a quote, simply complete the form below. It will then be quickly relayed to the person best able to assist you.