To handle single 1/2" through 1" I.D. hose
Fuel Dispensing / Fire Protection / Spray Operations / Water Blasting / Sewer Cleaning / Water Supply / Suction / Transfer
Models shown above represent standard configuration
Left: electric rewind (EP), Right: manual rewind
Reel Capacity:
Rewind Option:
| MODEL | REEL CAPACITY (ft / lbs) | REEL DIMENSIONS (inches) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Weight | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Relative Size | |
| 6024-19-21-10.5 | 1/2 ID | 200 | 85 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 25.38 | 21.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| 6024-19-21-10.5 | 3/4 ID | 100 | 85 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 25.38 | 21.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| 6024-19-21-10.5 | 1 ID | 60 | 85 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 25.38 | 21.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| 6032-19-21-10.5 | 1/2 ID | 325 | 102 | 29.5 | 24 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 33.88 | 21.5 | 12.12 | 21.5 | 16.75 | |
| 6032-19-21-10.5 | 3/4 ID | 175 | 102 | 29.5 | 24 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 33.88 | 21.5 | 12.12 | 21.5 | 16.75 | |
| 6032-19-21-10.5 | 1 ID | 85 | 102 | 29.5 | 24 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 33.88 | 21.5 | 12.12 | 21.5 | 16.75 | |
| 6024-23-24-10.5 | 1/2 ID | 400 | 92 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 25.38 | 23.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| 6024-23-24-10.5 | 3/4 ID | 150 | 92 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 25.38 | 23.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| 6024-23-24-10.5 | 1 ID | 125 | 92 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 25.38 | 23.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| 6030-23-24-10.5 | 3/4 ID | 225 | 105 | 27.5 | 22 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 31.88 | 23.5 | 12.12 | 19.5 | 16.75 | |
| 6030-23-24-10.5 | 1 ID | 200 | 105 | 27.5 | 22 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 31.88 | 23.5 | 12.12 | 19.5 | 16.75 | |
| 6038-23-24-10.5 | 3/4 ID | 300 | 120 | 35 | 29.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 39.38 | 23.5 | 12.12 | 27 | 16.75 | |
| 6038-23-24-10.5 | 1 ID | 250 | 120 | 35 | 29.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 39.38 | 23.5 | 12.12 | 27 | 16.75 | |
| 6016-25-26-10.5 | 1/2 ID | 250 | 88 | 13 | 7.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 17.38 | 27.88 | 15.5 | 7.75 | 21.75 | |
| 6016-25-26-10.5 | 3/4 ID | 100 | 88 | 13 | 7.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 17.38 | 27.88 | 15.5 | 7.75 | 21.75 | |
| 6016-25-26-10.5 | 1 ID | 75 | 88 | 13 | 7.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 17.38 | 27.88 | 15.5 | 7.75 | 21.75 | |
| 6022-25-26-10.5 | 1/2 ID | 450 | 100 | 19 | 13.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 23.38 | 27.88 | 15.5 | 11 | 21.75 | |
| 6022-25-26-10.5 | 3/4 ID | 175 | 100 | 19 | 13.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 23.38 | 27.88 | 15.5 | 11 | 21.75 | |
| 6022-25-26-10.5 | 1 ID | 125 | 100 | 19 | 13.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 23.38 | 27.88 | 15.5 | 11 | 21.75 | |
| 6028-25-26-10.5 | 3/4 ID | 275 | 113 | 25.5 | 20 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 29.88 | 27.88 | 15.5 | 17.5 | 21.75 | |
| 6028-25-26-10.5 | 1 ID | 175 | 113 | 25.5 | 20 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 29.88 | 27.88 | 15.5 | 17.5 | 21.75 | |
| 6018-30-31-10.5 | 1/2 ID | 400 | 101 | 15 | 9.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 19.38 | 29.88 | 15.5 | 7 | 21.75 | |
| 6018-30-31-10.5 | 3/4 ID | 200 | 101 | 15 | 9.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 19.38 | 29.88 | 15.5 | 7 | 21.75 | |
| 6018-30-31-10.5 | 1 ID | 150 | 101 | 15 | 9.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 19.38 | 29.88 | 15.5 | 7 | 21.75 | |
| 6024-30-31-10.5 | 3/4 ID | 350 | 113 | 21 | 15.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 25.38 | 29.88 | 15.5 | 13 | 21.75 | |
| 6024-30-31-10.5 | 1 ID | 250 | 113 | 21 | 15.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 25.38 | 29.88 | 15.5 | 13 | 21.75 | |
| 6028-30-31-10.5 | 1 ID | 300 | 121 | 25.5 | 20 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 29.88 | 29.88 | 15.5 | 17.5 | 21.75 | |
| 6028-33-34-10.5 | 1 ID | 400 | 129 | 25 | 20 | 10.5 | 31.5 | 31.75 | 29.75 | 33.63 | 17.75 | 17.5 | 27.75 | |
| A6024-19-21-10.5 | 1/2 ID | 200 | 85 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 28.5 | 21.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| A6024-19-21-10.5 | 3/4 ID | 100 | 85 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 28.5 | 21.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| A6024-19-21-10.5 | 1 ID | 60 | 85 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 28.5 | 21.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| A6032-19-21-10.5 | 1/2 ID | 325 | 102 | 29.5 | 24 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 37 | 21.5 | 12.12 | 21.5 | 16.75 | |
| A6032-19-21-10.5 | 3/4 ID | 175 | 102 | 29.5 | 24 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 37 | 21.5 | 12.12 | 21.5 | 16.75 | |
| A6032-19-21-10.5 | 1 ID | 85 | 102 | 29.5 | 24 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 37 | 21.5 | 12.12 | 21.5 | 16.75 | |
| A6024-23-24-10.5 | 1/2 ID | 400 | 92 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 28.5 | 23.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| A6024-23-24-10.5 | 3/4 ID | 150 | 92 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 28.5 | 23.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| A6024-23-24-10.5 | 1 ID | 125 | 92 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 28.5 | 23.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| A6030-23-24-10.5 | 3/4 ID | 225 | 105 | 27.5 | 22 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 35 | 23.5 | 12.12 | 19.5 | 16.75 | |
| A6030-23-24-10.5 | 1 ID | 200 | 105 | 27.5 | 22 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 35 | 23.5 | 12.12 | 19.5 | 16.75 | |
| A6038-23-24-10.5 | 3/4 ID | 300 | 120 | 35 | 29.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 42.5 | 23.5 | 12.12 | 27 | 16.75 | |
| A6038-23-24-10.5 | 1 ID | 250 | 120 | 35 | 29.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 42.5 | 23.5 | 12.12 | 27 | 16.75 | |
| A6016-25-26-10.5 | 1/2 ID | 250 | 88 | 13 | 7.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 20.5 | 27.88 | 15.5 | 7.75 | 21.75 | |
| A6016-25-26-10.5 | 3/4 ID | 100 | 88 | 13 | 7.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 20.5 | 27.88 | 15.5 | 7.75 | 21.75 | |
| A6016-25-26-10.5 | 1 ID | 75 | 88 | 13 | 7.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 20.5 | 27.88 | 15.5 | 7.75 | 21.75 | |
| A6022-25-26-10.5 | 1/2 ID | 450 | 100 | 19 | 13.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 26.5 | 27.88 | 15.5 | 11 | 21.75 | |
| A6022-25-26-10.5 | 3/4 ID | 175 | 100 | 19 | 13.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 26.5 | 27.88 | 15.5 | 11 | 21.75 | |
| A6022-25-26-10.5 | 1 ID | 125 | 100 | 19 | 13.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 26.5 | 27.88 | 15.5 | 11 | 21.75 | |
| A6028-25-26-10.5 | 3/4 ID | 275 | 113 | 25.5 | 20 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 33 | 27.88 | 15.5 | 17.5 | 21.75 | |
| A6028-25-26-10.5 | 1 ID | 175 | 113 | 25.5 | 20 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 33 | 27.88 | 15.5 | 17.5 | 21.75 | |
| A6018-30-31-10.5 | 1/2 ID | 400 | 101 | 15 | 9.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 22.5 | 29.88 | 15.5 | 7 | 21.75 | |
| A6018-30-31-10.5 | 3/4 ID | 200 | 101 | 15 | 9.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 22.5 | 29.88 | 15.5 | 7 | 21.75 | |
| A6018-30-31-10.5 | 1 ID | 150 | 101 | 15 | 9.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 22.5 | 29.88 | 15.5 | 7 | 21.75 | |
| A6024-30-31-10.5 | 3/4 ID | 350 | 113 | 21 | 15.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 28.5 | 29.88 | 15.5 | 13 | 21.75 | |
| A6024-30-31-10.5 | 1 ID | 250 | 113 | 21 | 15.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 28.5 | 29.88 | 15.5 | 13 | 21.75 | |
| A6028-30-31-10.5 | 1 ID | 300 | 121 | 25.5 | 20 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 33 | 29.88 | 15.5 | 17.5 | 21.75 | |
| A6028-33-34-10.5 | 1 ID | 400 | 129 | 25 | 20 | 10.5 | 31.5 | 31.75 | 33.06 | 33.63 | 17.75 | 17.5 | 27.75 | |
| EP6024-19-21-10.5 | 1/2 ID | 200 | 85 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 28.75 | 21.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| EP6024-19-21-10.5 | 3/4 ID | 100 | 85 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 28.75 | 21.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| EP6024-19-21-10.5 | 1 ID | 60 | 85 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 28.75 | 21.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| EP6032-19-21-10.5 | 1/2 ID | 325 | 102 | 29.5 | 24 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 37.25 | 21.5 | 12.12 | 21.5 | 16.75 | |
| EP6032-19-21-10.5 | 3/4 ID | 175 | 102 | 29.5 | 24 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 37.25 | 21.5 | 12.12 | 21.5 | 16.75 | |
| EP6032-19-21-10.5 | 1 ID | 85 | 102 | 29.5 | 24 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 37.25 | 21.5 | 12.12 | 21.5 | 16.75 | |
| EP6024-23-24-10.5 | 1/2 ID | 400 | 92 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 28.75 | 23.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| EP6024-23-24-10.5 | 3/4 ID | 150 | 92 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 28.75 | 23.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| EP6024-23-24-10.5 | 1 ID | 125 | 92 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 28.75 | 23.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| EP6030-23-24-10.5 | 3/4 ID | 225 | 105 | 27.5 | 22 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 35.25 | 23.5 | 12.12 | 19.5 | 16.75 | |
| EP6030-23-24-10.5 | 1 ID | 200 | 105 | 27.5 | 22 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 35.25 | 23.5 | 12.12 | 19.5 | 16.75 | |
| EP6038-23-24-10.5 | 3/4 ID | 300 | 120 | 35 | 29.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 42.75 | 23.5 | 12.12 | 27 | 16.75 | |
| EP6038-23-24-10.5 | 1 ID | 250 | 120 | 35 | 29.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 42.75 | 23.5 | 12.12 | 27 | 16.75 | |
| EP6016-25-26-10.5 | 1/2 ID | 250 | 88 | 13 | 7.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 20.75 | 27.88 | 15.5 | 7.75 | 21.75 | |
| EP6016-25-26-10.5 | 3/4 ID | 100 | 88 | 13 | 7.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 20.75 | 27.88 | 15.5 | 7.75 | 21.75 | |
| EP6016-25-26-10.5 | 1 ID | 75 | 88 | 13 | 7.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 20.75 | 27.88 | 15.5 | 7.75 | 21.75 | |
| EP6022-25-26-10.5 | 1/2 ID | 450 | 100 | 19 | 13.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 26.75 | 27.88 | 15.5 | 11 | 21.75 | |
| EP6022-25-26-10.5 | 3/4 ID | 175 | 100 | 19 | 13.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 26.75 | 27.88 | 15.5 | 11 | 21.75 | |
| EP6022-25-26-10.5 | 1 ID | 125 | 100 | 19 | 13.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 26.75 | 27.88 | 15.5 | 11 | 21.75 | |
| EP6028-25-26-10.5 | 3/4 ID | 275 | 113 | 25.5 | 20 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 33.25 | 27.88 | 15.5 | 17.5 | 21.75 | |
| EP6028-25-26-10.5 | 1 ID | 175 | 113 | 25.5 | 20 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 33.25 | 27.88 | 15.5 | 17.5 | 21.75 | |
| EP6018-30-31-10.5 | 1/2 ID | 400 | 101 | 15 | 9.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 22.75 | 29.88 | 15.5 | 7 | 21.75 | |
| EP6018-30-31-10.5 | 3/4 ID | 200 | 101 | 15 | 9.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 22.75 | 29.88 | 15.5 | 7 | 21.75 | |
| EP6018-30-31-10.5 | 1 ID | 150 | 101 | 15 | 9.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 22.75 | 29.88 | 15.5 | 7 | 21.75 | |
| EP6024-30-31-10.5 | 3/4 ID | 350 | 113 | 21 | 15.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 28.75 | 29.88 | 15.5 | 13 | 21.75 | |
| EP6024-30-31-10.5 | 1 ID | 250 | 113 | 21 | 15.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 28.75 | 29.88 | 15.5 | 13 | 21.75 | |
| EP6028-30-31-10.5 | 1 ID | 300 | 121 | 25.5 | 20 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 33.25 | 29.88 | 15.5 | 17.5 | 21.75 | |
| EP6028-33-34-10.5 | 1 ID | 400 | 129 | 25 | 20 | 10.5 | 31.5 | 31.75 | 33 | 33.63 | 17.75 | 17.5 | 27.75 | |
| HD6024-19-21-10.5 | 1/2 ID | 200 | 85 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 28.5 | 21.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| HD6024-19-21-10.5 | 3/4 ID | 100 | 85 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 28.5 | 21.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| HD6024-19-21-10.5 | 1 ID | 60 | 85 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 28.5 | 21.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| HD6032-19-21-10.5 | 1/2 ID | 325 | 102 | 29.5 | 24 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 37 | 21.5 | 12.12 | 21.5 | 16.75 | |
| HD6032-19-21-10.5 | 3/4 ID | 175 | 102 | 29.5 | 24 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 37 | 21.5 | 12.12 | 21.5 | 16.75 | |
| HD6032-19-21-10.5 | 1 ID | 85 | 102 | 29.5 | 24 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 37 | 21.5 | 12.12 | 21.5 | 16.75 | |
| HD6024-23-24-10.5 | 1/2 ID | 400 | 92 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 28.5 | 23.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| HD6024-23-24-10.5 | 3/4 ID | 150 | 92 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 28.5 | 23.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| HD6024-23-24-10.5 | 1 ID | 125 | 92 | 21 | 15.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 28.5 | 23.5 | 12.12 | 13 | 16.75 | |
| HD6030-23-24-10.5 | 3/4 ID | 225 | 105 | 27.5 | 22 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 35 | 23.5 | 12.12 | 19.5 | 16.75 | |
| HD6030-23-24-10.5 | 1 ID | 200 | 105 | 27.5 | 22 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 35 | 23.5 | 12.12 | 19.5 | 16.75 | |
| HD6038-23-24-10.5 | 3/4 ID | 300 | 120 | 35 | 29.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 42.5 | 23.5 | 12.12 | 27 | 16.75 | |
| HD6038-23-24-10.5 | 1 ID | 250 | 120 | 35 | 29.5 | 10.5 | 20.5 | 22.75 | 42.5 | 23.5 | 12.12 | 27 | 16.75 | |
| HD6016-25-26-10.5 | 1/2 ID | 250 | 88 | 13 | 7.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 20.5 | 27.88 | 15.5 | 7.75 | 21.75 | |
| HD6016-25-26-10.5 | 3/4 ID | 100 | 88 | 13 | 7.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 20.5 | 27.88 | 15.5 | 7.75 | 21.75 | |
| HD6016-25-26-10.5 | 1 ID | 75 | 88 | 13 | 7.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 20.5 | 27.88 | 15.5 | 7.75 | 21.75 | |
| HD6022-25-26-10.5 | 1/2 ID | 450 | 100 | 19 | 13.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 26.5 | 27.88 | 15.5 | 11 | 21.75 | |
| HD6022-25-26-10.5 | 3/4 ID | 175 | 100 | 19 | 13.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 26.5 | 27.88 | 15.5 | 11 | 21.75 | |
| HD6022-25-26-10.5 | 1 ID | 125 | 100 | 19 | 13.5 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 26.5 | 27.88 | 15.5 | 11 | 21.75 | |
| HD6028-25-26-10.5 | 3/4 ID | 275 | 113 | 25.5 | 20 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 33 | 27.88 | 15.5 | 17.5 | 21.75 | |
| HD6028-25-26-10.5 | 1 ID | 175 | 113 | 25.5 | 20 | 10.5 | 25.5 | 24.75 | 33 | 27.88 | 15.5 | 17.5 | 21.75 | |
| HD6018-30-31-10.5 | 1/2 ID | 400 | 101 | 15 | 9.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 22.5 | 29.88 | 15.5 | 7 | 21.75 | |
| HD6018-30-31-10.5 | 3/4 ID | 200 | 101 | 15 | 9.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 22.5 | 29.88 | 15.5 | 7 | 21.75 | |
| HD6018-30-31-10.5 | 1 ID | 150 | 101 | 15 | 9.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 22.5 | 29.88 | 15.5 | 7 | 21.75 | |
| HD6024-30-31-10.5 | 3/4 ID | 350 | 113 | 21 | 15.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 28.5 | 29.88 | 15.5 | 13 | 21.75 | |
| HD6024-30-31-10.5 | 1 ID | 250 | 113 | 21 | 15.5 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 28.5 | 29.88 | 15.5 | 13 | 21.75 | |
| HD6028-30-31-10.5 | 1 ID | 300 | 121 | 25.5 | 20 | 10.5 | 25.5 | 28.75 | 33 | 29.88 | 15.5 | 17.5 | 21.75 | |
| HD6028-33-34-10.5 | 1 ID | 400 | 129 | 25 | 20 | 10.5 | 31.5 | 31.75 | 33.06 | 33.63 | 17.75 | 17.5 | 27.75 | |
| No results available based on the combination of filters chosen above. Please choose a different combination of Reel Capacity/Rewind Option to show more results. | ||||||||||||||
Note: A flexible connector must be used between the inlet pipe and the inlet swivel joint.
Some of the larger models may require a clutch reduction unit depending on your application.
To request a quote, simply complete the form below. It will then be quickly relayed to the person best able to assist you.