El modelo mostrado en la imagen superior representa la configuración estándar
Capacidad del carrete:
Opciones de rebobinado:
| MODELO | MANGUERA DE CAPACIDAD DE CARRETE (ft / lbs) | DIMENSIONES DE CARRETE (pulgadas) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Longitud | Peso | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Tamano Relativa | |
| CR16-14-16 | 14/3 Cord | 200 | 24 | 9.5 | 7.5 | 6 | 15.5 | 14 | 12.5 | 20 | 9.13 | - | - | |
| CR16-14-16 | 12/3 Cord | 150 | 24 | 9.5 | 7.5 | 6 | 15.5 | 14 | 12.5 | 20 | 9.13 | - | - | |
| CR16-17-18 | 14/3 Cord | 300 | 28 | 9.5 | 7.5 | 6 | 15.5 | 16.5 | 12.5 | 20 | 9.13 | - | - | |
| CR16-17-18 | 12/3 Cord | 250 | 28 | 9.5 | 7.5 | 6 | 15.5 | 16.5 | 12.5 | 20 | 9.13 | - | - | |
| La combinación de filtros elegida más arriba no produjo resultados. Elija otra combinación de opciones de capacidad del carrete/rebobinado para que aparezcan más resultados. | ||||||||||||||
Para solicitar una cotización, complete el formulario siguiente; enviaremos su solicitud a la persona más adecuada para su situación.