Para manejar el cable eléctrico vivo/con corriente
El modelo mostrado en la imagen superior representa la configuración estándar
 
				
								Capacidad del carrete:
Opciones de rebobinado:
| MODELO | MANGUERA DE CAPACIDAD DE CARRETE (ft / lbs) | DIMENSIONES DE CARRETE (pulgadas) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Longitud | Peso | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Tamano Relativa | |
| ESFCR1616-14-16 | 12/3 Cord | 150 | 44 | 13.5 | 8 | 6 | 11.5 | 14 | 16.3 | 20.5 | 13.5 | 7.75 | 7.75 | |
| ESFCR1616-14-16 | 12/4 Cord | 100 | 44 | 13.5 | 8 | 6 | 11.5 | 14 | 16.3 | 20.5 | 13.5 | 7.75 | 7.75 | |
| ESFCR1616-14-16 | 10/3 Cord | 100 | 44 | 13.5 | 8 | 6 | 11.5 | 14 | 16.3 | 20.5 | 13.5 | 7.75 | 7.75 | |
| ESFCR1616-14-16 | 10/4 Cord | 100 | 44 | 13.5 | 8 | 6 | 11.5 | 14 | 16.3 | 20.5 | 13.5 | 7.75 | 7.75 | |
| ESFCR1618-14-16 | 12/3 Cord | 200 | 46 | 15.5 | 10 | 6 | 11.5 | 14 | 18.3 | 20.5 | 13.5 | 7 | 7.75 | |
| ESFCR1618-14-16 | 12/4 Cord | 125 | 46 | 15.5 | 10 | 6 | 11.5 | 14 | 18.3 | 20.5 | 13.5 | 7 | 7.75 | |
| ESFCR1618-14-16 | 10/3 Cord | 125 | 46 | 15.5 | 10 | 6 | 11.5 | 14 | 18.3 | 20.5 | 13.5 | 7 | 7.75 | |
| ESFCR1618-14-16 | 10/4 Cord | 125 | 46 | 15.5 | 10 | 6 | 11.5 | 14 | 18.3 | 20.5 | 13.5 | 7 | 7.75 | |
| ESFCR1620-14-16 | 12/3 Cord | 250 | 47 | 17.5 | 12 | 6 | 11.5 | 14 | 20.3 | 20.5 | 13.5 | 9 | 7.75 | |
| ESFCR1620-14-16 | 12/4 Cord | 175 | 47 | 17.5 | 12 | 6 | 11.5 | 14 | 20.3 | 20.5 | 13.5 | 9 | 7.75 | |
| ESFCR1620-14-16 | 10/3 Cord | 175 | 47 | 17.5 | 12 | 6 | 11.5 | 14 | 20.3 | 20.5 | 13.5 | 9 | 7.75 | |
| ESFCR1620-14-16 | 10/4 Cord | 150 | 47 | 17.5 | 12 | 6 | 11.5 | 14 | 20.3 | 20.5 | 13.5 | 9 | 7.75 | |
| ESFCR1622-14-16 | 12/4 Cord | 200 | 48 | 19.5 | 14 | 6 | 11.5 | 14 | 22.3 | 20.5 | 13.5 | 11 | 7.75 | |
| ESFCR1622-14-16 | 10/3 Cord | 200 | 48 | 19.5 | 14 | 6 | 11.5 | 14 | 22.3 | 20.5 | 13.5 | 11 | 7.75 | |
| ESFCR1622-14-16 | 10/4 Cord | 175 | 48 | 19.5 | 14 | 6 | 11.5 | 14 | 22.3 | 20.5 | 13.5 | 11 | 7.75 | |
| La combinación de filtros elegida más arriba no produjo resultados. Elija otra combinación de opciones de capacidad del carrete/rebobinado para que aparezcan más resultados. | ||||||||||||||
Para solicitar una cotización, complete el formulario siguiente; enviaremos su solicitud a la persona más adecuada para su situación.